料金表
居宅介護の場合
身体介護
時間 | 単位 | 料金目安 | 保険
1割負担 | 保険
2割負担 | 保険
3割負担 |
---|---|---|---|---|---|
30分未満 | 255 | 2817円 | 281円 | 562円 | 843円 |
30分以上1時間未満 | 402 | 4442円 | 444円 | 888円 | 1332円 |
1時間以上1時間30分未満 | 584 | 6453円 | 645円 | 1290円 | 1935円 |
1時間30分以上2時間未満 | 666 | 7359円 | 735円 | 1470円 | 2205円 |
家事援助
時間 | 単位 | 料金目安 | 保険 1割負担 | 保険 2割負担 | 保険 3割負担 |
---|---|---|---|---|---|
30分未満 | 105 | 1160円 | 116円 | 232円 | 348円 |
30分以上45分未満 | 152 | 1679円 | 167円 | 334円 | 501円 |
45分以上1時間未満 | 196 | 2165円 | 216円 | 432円 | 648円 |
1時間以上1時間15分未満 | 238 | 2629円 | 262円 | 524円 | 786円 |
1時間15分以上1時間30分未満 | 274 | 3027円 | 302円 | 604円 | 906円 |
初回加算
単位 | 料金目安 | 保険 1割負担 | 保険 2割負担 | 保険 3割負担 |
---|---|---|---|---|
200 | 2,210円 | 221円 | 442円 | 663円 |
※地域単価11.05円での計算
※夜間(午後6時~午後10時)・早朝(午前6時~午前8時)は25%の割増、深夜(午後10時~午前6時)は50%の割増料金となります。
※介護職員処遇改善加算Ⅰ 27.4%×1か月の単位
※介護職員等特定処遇加算Ⅱ 5.5%×1か月の単位
※ベースアップ加算 4.5%×1か月の単位
※重度訪問介護は加算率が異なります。
※2023年12月時点